特性为定位范围大,精度5-10M,传输穿透性强,适合环境复杂场所的人员、物资的定位;此定位技术中,蓝牙/GPS主要负责位置服务,LoRa主要负责传输。三者各自充分发挥自己的优势,避免弱势,从而实现低成本、易部署的综合解决方案
产品介绍
能配置 | 功能说明 | 功能用途 | 应用场景 |
GPS模块 | 实时定位 | 低功耗模块,1Hz定位频率,5-10m定位精度 | 建筑园区 化工园区等 |
4G模块 | 历史轨迹 | 对人员活动轨迹进行追踪回放,为事件处理提供决策依据 | |
LED指示灯 | 充电/报警亮灯 | 工作状况指示显示灯 | |
接触式/无线圈充电模块 | 智能充电 | 使用磁吸式充电(配充电线)、无线充等智能充电方式 | |
超薄可充锂电池 | 循环环保使用 | 使用1000mah超薄锂电池,续航约3个月左右,寿命10年 | |
六轴/三轴加速度传感器 | 滞留报警 | 遇到紧急情况时,监控人员可通过监控中心发出快速撤离指令提示人员撤离 | |
温度传感器 | 温度报警 | 特殊区域,实时区域温度数据传输,超出警戒报警 | |
低频唤醒 | 无感自动打卡 | 无须刷卡,自动感应打开或开门 | |
按键/触摸/指纹识别 | 多重安全确认 | 对个人信息做按键/触摸屏/指纹识别 | |
S0S呼救 | 一键呼救 | 遇到危险情况时,按下卡片上SOS按键,可向监控中心发送求救信号,并实施呈现求救位置,便于监控人员快速实时求援 | |
喇叭 | 喇叭 | 报警锋鸣器 | |
IP68工业级防水 | IP68工业级防水 | 工业级防尘防水最高级别 | |
安全围栏 | 通过自定义电子围栏区域,可判定人员是否存在跨界、超时滞留、越岗等违规行为并实现双向报警 | ||
屏幕显示 | 人员信息或头像显示,也可以进行文字形式通讯调度 |
合扬PCBA智能卡,助力央行数字货币(DC/EP)政策实施,现与国家机构包括工、农、中、建四大国有银行和三大运营商及阿里、腾讯等互联网公司达成战略合作。